有任何问题请咨询管家微信:10782055 点击查看:如何在管家公众号上下载软件? |
【电脑办公】 | ||
电脑系统(U盘安装) | ||
PE制作 | WIN7 | WIN8 |
WIN10 | XP | |
电脑系统(直接安装) | ||
WIN7 | WIN8 | WIN10 |
Office | ||
office2003 | office2007 | office2010 |
office2013 | office2016 | |
Project | ||
project2007 | project2010 | project2016 |
Visio | ||
visio2003 | visio2007 | visio2010 |
PDF工具 | ||
PDF转换器 |
【平面设计】 | ||
Photoshop | ||
ps cs2 | ps cs5 | ps cs6 |
ps cc2015 | ps cc2017 | ps cc2018 |
Illustrator | ||
AI cs5 | AI cs6 | AI cc2015 |
AI cc2017 | AI cc2018 | |
InDesign | ||
ID cs5 | ID cs6 | ID cc2015 |
ID cc2017 | ID cc2018 | |
lightroom | ||
Lr 5.0 | Lr 6.0 | Lr cc6.4 |
Lr cc7.0 |
【建筑设计】 | ||
3Ds MAX | ||
3dmax2009 | 3dmax2010 | 3dmax2011 |
3dmax2012 | 3dmax2013 | 3dmax2014 |
3dmax2015 | 3dmax2016 | 3dmax2017 |
3dmax2018 | ||
Sketchup | ||
Su2015 | Su2016 | Su2017 |
Su2018 | ||
Revit (BIM) | ||
Revit2014 | Revit2015 | Revit2016 |
Revit2017 | ||
南方CASS | ||
南方cass7.0 | 南方cass7.1 | 南方cass9.0 |
【地理信息系统】 | ||
ArcGIS | ||
GIS10.0 | GIS10.1 | GIS10.2 |
GIS10.3 | GIS10.4 | GIS10.5 |
【网页设计】 | ||
Dreamweaver | ||
DW cs5 | DW cs6 | DW cc2014 |
DW cc2015 | DW cc2017 | DW cc2018 |
Flash | ||
FL cs5.5 | FL cs6 | FL cc2015 |
An cc2017 | An cc2018 | |
Axure RP | ||
Axure RP 8.0 | Axure RP 7.0 |
【屏幕录像】 | |
屏幕录像专家 | Bandicam |
Camtasia Studio 9 |
【电子绘图】 | ||
Altium Designer | ||
AD09 | AD10 | AD13 |
AD14 | AD15 | AD16 |
AD17 | ||
Multisim | ||
Multisim10.0 | Multisim11.0 | Multisim12.0 |
Multisim13.0 | Multisim14.0 | |
Proteus | ||
Proteus7.5 | Proteus7.8 | Proteus8.0 |
Proteus8.4 | Proteus8.6 | |
Eplan | ||
eplan2.3 | eplan2.4 | eplan2.5 |
eplan2.6 | eplan2.7 |
【数据库】 | ||
SQL Server | ||
SQL 2000 | SQL 2005 | SQL 2008/R2 |
SQL 2012 | SQL 2014 | SQL 2016 |
【数据统计分析】 | ||
SPSS | ||
SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
【理科工具】 | ||
LINGO | ||
Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 |
Origin | ||
Origin7.5 | Origin8.0 | Origin9.1 |
Origin2015 | Origin2016 | Origin2017 |
VMware(虚拟机) | ||
VMware8 | VMware11 | VMware12 |
VMware14 |
欢迎光临 中神通公司技术论坛 (http://trustcomputing.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |