会员统计
注册会员 | 70 |
发帖会员 | 23 |
管理成员 | 4 |
未发帖会员 | 47 |
新会员 | 张佳 |
发帖会员占总数 | 32.86% |
今日论坛之星 | linda (1) |
平均每人发帖数 | 27.97 |
论坛统计
版块数 | 39 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 真实IT经验 |
主题数 | 1825 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 725 |
帖子数 | 1958 |
最近 24 小时新增帖子数 | 1 |
帖子数 | 765 |
平均每个主题被回复次数 | 0.07 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 32 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2013-08 | 0 (0.0%) |
2013-09 | 0 (0.0%) |
2013-10 | 33 (1.7%) |
2013-11 | 15 (0.8%) |
2013-12 | 5 (0.3%) |
2014-01 | 11 (0.6%) |
2014-02 | 11 (0.6%) |
2014-03 | 18 (0.9%) |
2014-04 | 14 (0.7%) |
2014-05 | 72 (3.6%) |
2014-06 | 2 (0.1%) |
2014-07 | 8 (0.4%) |
2014-08 | 3 (0.2%) |
2014-09 | 4 (0.2%) |
2014-10 | 16 (0.8%) |
2014-11 | 13 (0.7%) |
2014-12 | 59 (3.0%) |
2015-01 | 120 (6.1%) |
2015-02 | 43 (2.2%) |
2015-03 | 23 (1.2%) |
2015-04 | 22 (1.1%) |
2015-05 | 24 (1.2%) |
2015-06 | 17 (0.9%) |
2015-07 | 37 (1.9%) |
2015-08 | 32 (1.6%) |
2015-09 | 38 (1.9%) |
2015-10 | 75 (3.8%) |
2015-11 | 28 (1.4%) |
2015-12 | 53 (2.7%) |
2016-01 | 70 (3.5%) |
2016-02 | 25 (1.3%) |
2016-03 | 16 (0.8%) |
2016-04 | 21 (1.1%) |
2016-05 | 22 (1.1%) |
2016-06 | 5 (0.3%) |
2016-07 | 6 (0.3%) |
2016-08 | 14 (0.7%) |
2016-09 | 3 (0.2%) |
2016-10 | 16 (0.8%) |
2016-11 | 13 (0.7%) |
2016-12 | 6 (0.3%) |
2017-01 | 9 (0.5%) |
2017-02 | 5 (0.3%) |
2017-03 | 11 (0.6%) |
2017-04 | 11 (0.6%) |
2017-05 | 4 (0.2%) |
2017-06 | 1 (0.1%) |
2017-07 | 5 (0.3%) |
2017-08 | 11 (0.6%) |
2017-09 | 16 (0.8%) |
2017-10 | 6 (0.3%) |
2017-11 | 30 (1.5%) |
2017-12 | 9 (0.5%) |
2018-01 | 14 (0.7%) |
2018-02 | 7 (0.4%) |
2018-03 | 15 (0.8%) |
2018-04 | 17 (0.9%) |
2018-05 | 35 (1.8%) |
2018-06 | 26 (1.3%) |
2018-07 | 9 (0.5%) |
2018-08 | 23 (1.2%) |
2018-09 | 15 (0.8%) |
2018-10 | 18 (0.9%) |
2018-11 | 17 (0.9%) |
2018-12 | 16 (0.8%) |
2019-01 | 10 (0.5%) |
2019-02 | 6 (0.3%) |
2019-03 | 7 (0.4%) |
2019-04 | 10 (0.5%) |
2019-05 | 16 (0.8%) |
2019-06 | 12 (0.6%) |
2019-07 | 15 (0.8%) |
2019-08 | 3 (0.2%) |
2019-09 | 10 (0.5%) |
2019-10 | 4 (0.2%) |
2019-11 | 2 (0.1%) |
2019-12 | 10 (0.5%) |
2020-01 | 7 (0.4%) |
2020-02 | 2 (0.1%) |
2020-03 | 5 (0.3%) |
2020-04 | 8 (0.4%) |
2020-05 | 4 (0.2%) |
2020-06 | 23 (1.2%) |
2020-07 | 28 (1.4%) |
2020-08 | 22 (1.1%) |
2020-09 | 13 (0.7%) |
2020-10 | 11 (0.6%) |
2020-11 | 17 (0.9%) |
2020-12 | 9 (0.5%) |
2021-01 | 16 (0.8%) |
2021-02 | 7 (0.4%) |
2021-03 | 14 (0.7%) |
2021-04 | 6 (0.3%) |
2021-05 | 19 (1.0%) |
2021-06 | 7 (0.4%) |
2021-07 | 16 (0.8%) |
2021-08 | 11 (0.6%) |
2021-09 | 9 (0.5%) |
2021-10 | 4 (0.2%) |
2021-11 | 3 (0.2%) |
2021-12 | 14 (0.7%) |
2022-01 | 6 (0.3%) |
2022-02 | 14 (0.7%) |
2022-03 | 2 (0.1%) |
2022-04 | 18 (0.9%) |
2022-05 | 5 (0.3%) |
2022-06 | 3 (0.2%) |
2022-07 | 7 (0.4%) |
2022-08 | 3 (0.2%) |
2022-09 | 5 (0.3%) |
2022-10 | 8 (0.4%) |
2022-11 | 4 (0.2%) |
2022-12 | 3 (0.2%) |
2023-01 | 5 (0.3%) |
2023-02 | 14 (0.7%) |
2023-03 | 9 (0.5%) |
2023-04 | 23 (1.2%) |
2023-05 | 12 (0.6%) |
2023-06 | 5 (0.3%) |
2023-07 | 2 (0.1%) |
2023-08 | 1 (0.1%) |
2023-09 | 16 (0.8%) |
2023-10 | 10 (0.5%) |
2023-11 | 8 (0.4%) |
2023-12 | 3 (0.2%) |
2024-01 | 3 (0.2%) |
2024-02 | 8 (0.4%) |
2024-03 | 4 (0.2%) |
2024-04 | 11 (0.6%) |
2024-05 | 7 (0.4%) |
2024-06 | 10 (0.5%) |
2024-07 | 7 (0.4%) |
2024-08 | 7 (0.4%) |
2024-09 | 7 (0.4%) |
2024-10 | 3 (0.2%) |
每日新增帖子记录 |
2024-10-26 | 0 (0.0%) |
2024-10-27 | 0 (0.0%) |
2024-10-28 | 0 (0.0%) |
2024-10-29 | 0 (0.0%) |
2024-10-30 | 0 (0.0%) |
2024-10-31 | 1 (25.0%) |
2024-11-01 | 0 (0.0%) |
2024-11-02 | 0 (0.0%) |
2024-11-03 | 0 (0.0%) |
2024-11-04 | 0 (0.0%) |
2024-11-05 | 0 (0.0%) |
2024-11-06 | 0 (0.0%) |
2024-11-07 | 0 (0.0%) |
2024-11-08 | 0 (0.0%) |
2024-11-09 | 0 (0.0%) |
2024-11-10 | 0 (0.0%) |
2024-11-11 | 0 (0.0%) |
2024-11-12 | 0 (0.0%) |
2024-11-13 | 0 (0.0%) |
2024-11-14 | 0 (0.0%) |
2024-11-15 | 0 (0.0%) |
2024-11-16 | 1 (25.0%) |
2024-11-17 | 0 (0.0%) |
2024-11-18 | 1 (25.0%) |
2024-11-19 | 0 (0.0%) |
2024-11-20 | 1 (25.0%) |
2024-11-21 | 0 (0.0%) |
2024-11-22 | 0 (0.0%) |
2024-11-23 | 0 (0.0%) |
2024-11-24 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-25 22:41 被更新,下次将于 2024-11-26 00:11 进行更新