发新话题
打印

在线大并发会话数压力测试

在线大并发会话数压力测试

http://api.codeno1.com/nb.php

============
出网kpbs 148.9333
入网kbps 66300.1333

DDoS防护监控:
入网报文数量:601207
入网流量:11.39G

15:09:57.888897 IP 111.222.333.444.12135 > 114.114.114.114.53: 22740+ A? api.codeno1.com. (33)
15:09:57.888925 IP 111.222.333.444.12135 > 114.114.114.114.53: 18118+ AAAA? api.codeno1.com. (33)
15:09:57.907337 IP 114.114.114.114.53 > 111.222.333.444.12135: 22740 3/0/0 CNAME nosafe.applinzi.com., A 220.181.136.41, A 220.181.136.27 (95)
15:09:57.933591 IP 114.114.114.114.53 > 111.222.333.444.12135: 18118 1/1/0 CNAME nosafe.applinzi.com. (104)
15:09:57.934071 IP 111.222.333.444.55696 > 220.181.136.41.80: Flags [S], seq 3322670925, win 29200, options [mss 1460], length 0
15:09:57.949327 IP 220.181.136.41.80 > 111.222.333.444.55696: Flags [S.], seq 1263265127, ack 3322670926, win 14600, options [mss 1460], length 0
15:09:57.949358 IP 111.222.333.444.55696 > 220.181.136.41.80: Flags [.], ack 1, win 29200, length 0
15:09:57.949499 IP 111.222.333.444.55696 > 220.181.136.41.80: Flags [P.], seq 1:120, ack 1, win 29200, length 119
15:09:57.964696 IP 220.181.136.41.80 > 111.222.333.444.55696: Flags [.], ack 120, win 14600, length 0
15:09:58.725521 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.725585 IP 111.222.333.444 > 59.126.109.39: ICMP 111.222.333.444 udp port 30661 unreachable, length 476
15:09:58.725834 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.725852 IP 111.222.333.444 > 59.126.109.39: ICMP 111.222.333.444 udp port 30661 unreachable, length 476
15:09:58.726091 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.726105 IP 111.222.333.444 > 59.126.109.39: ICMP 111.222.333.444 udp port 30661 unreachable, length 476
15:09:58.726125 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.726137 IP 111.222.333.444 > 59.126.109.39: ICMP 111.222.333.444 udp port 30661 unreachable, length 476
15:09:58.726225 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.726237 IP 111.222.333.444 > 59.126.109.39: ICMP 111.222.333.444 udp port 30661 unreachable, length 476
15:09:58.726332 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.726345 IP 111.222.333.444 > 59.126.109.39: ICMP 111.222.333.444 udp port 30661 unreachable, length 476
15:09:58.726445 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.726582 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.726625 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.726706 IP 59.126.109.39.123 > 111.222.333.444.30661: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.735172 IP 122.117.166.207.123 > 111.222.333.444.16340: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.735201 IP 111.222.333.444 > 122.117.166.207: ICMP 111.222.333.444 udp port 16340 unreachable, length 476
15:09:58.735605 IP 122.117.166.207.123 > 111.222.333.444.16340: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.735627 IP 111.222.333.444 > 122.117.166.207: ICMP 111.222.333.444 udp port 16340 unreachable, length 476
15:09:58.735637 IP 122.117.166.207.123 > 111.222.333.444.16340: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.735646 IP 111.222.333.444 > 122.117.166.207: ICMP 111.222.333.444 udp port 16340 unreachable, length 476
15:09:58.735844 IP 122.117.166.207.123 > 111.222.333.444.16340: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.735860 IP 111.222.333.444 > 122.117.166.207: ICMP 111.222.333.444 udp port 16340 unreachable, length 476
15:09:58.735897 IP 122.117.166.207.123 > 111.222.333.444.16340: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.735910 IP 111.222.333.444 > 122.117.166.207: ICMP 111.222.333.444 udp port 16340 unreachable, length 476
15:09:58.737254 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737279 IP 111.222.333.444 > 58.216.114.26: ICMP 111.222.333.444 udp port 28951 unreachable, length 476
15:09:58.737291 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737311 IP 111.222.333.444 > 58.216.114.26: ICMP 111.222.333.444 udp port 28951 unreachable, length 476
15:09:58.737347 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737361 IP 111.222.333.444 > 58.216.114.26: ICMP 111.222.333.444 udp port 28951 unreachable, length 476
15:09:58.737439 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737452 IP 111.222.333.444 > 58.216.114.26: ICMP 111.222.333.444 udp port 28951 unreachable, length 476
15:09:58.737459 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737468 IP 111.222.333.444 > 58.216.114.26: ICMP 111.222.333.444 udp port 28951 unreachable, length 476
15:09:58.737493 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737504 IP 111.222.333.444 > 58.216.114.26: ICMP 111.222.333.444 udp port 28951 unreachable, length 476
15:09:58.737566 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737632 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737642 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737654 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737755 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737819 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.737829 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738019 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738113 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738156 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738224 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738233 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738325 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738408 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738454 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738649 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738689 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738767 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738858 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738906 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.738954 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739005 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739110 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739119 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739127 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739176 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739277 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739326 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739397 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739406 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739424 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739492 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739501 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739589 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739598 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739636 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739646 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739708 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739721 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739760 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739770 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739775 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739780 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739785 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739794 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739817 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739825 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739833 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739869 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739946 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739955 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739960 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739966 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739974 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.739979 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740011 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740037 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740045 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740104 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740113 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740118 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740126 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740131 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740153 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740161 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740170 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740229 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740238 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740254 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740288 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740297 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740341 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740350 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740358 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740394 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740403 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740411 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740426 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740471 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740480 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740524 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740533 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740538 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740543 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740552 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740596 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740605 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740613 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740676 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740688 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740694 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740699 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740707 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740731 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740740 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740750 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740784 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740832 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740841 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740846 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740855 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740861 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740868 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.28951: NTPv2, Reserved, length 440
15:09:58.740914 IP 58.216.114.26.123 > 111.222.333.444.413: NTPv2, Reserved, length 440

[ 本帖最后由 linda 于 2017-4-20 16:56 编辑 ]

TOP

发新话题