优强NGUTM总体规格按用户数分为5种,如下图所示:
其中,
1) 优强UTMWALL-1000适用于50~300人以内SOHO及分支机构使用;
2) 优强UTMWALL-2000适用于300~1000人以内中小型企业使用;
3) 优强UTMWALL-3000适用于500~2000人以内中小型企业使用;
4) 优强UTMWALL-4000适用于1000~3000人以内大型企业使用;
5) 优强UTMWALL-8000适用于3000~5000人以内电信级运营商使用。
具体型号及对应的模块详见下表,以UTMWALL-1000型为例:
型号 | 防火墙 | 身份认证 | 应用过滤 | IDS/IPS | VPN |
UTMWALL-1100 | ★ | ||||
UTMWALL-1200A | ★ | ★ | |||
UTMWALL-1200B | ★ | ★ | |||
UTMWALL-1200C | ★ | ★ | |||
UTMWALL-1200D | ★ | ★ | |||
UTMWALL-1300A | ★ | ★ | ★ | ||
UTMWALL-1300B | ★ | ★ | ★ | ||
UTMWALL-1300C | ★ | ★ | ★ | ||
UTMWALL-1300D | ★ | ★ | ★ | ||
UTMWALL-1300E | ★ | ★ | ★ | ||
UTMWALL-1300F | ★ | ★ | ★ | ||
UTMWALL-1400A | ★ | ★ | ★ | ★ | |
UTMWALL-1400B | ★ | ★ | ★ | ★ | |
UTMWALL-1400C | ★ | ★ | ★ | ★ | |
UTMWALL-1400D | ★ | ★ | ★ | ★ | |
UTMWALL-1500 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
优强NGUTM具体规格内容详见下表:
UTMWALL-1000 | UTMWALL-2000 | UTMWALL-3000 | UTMWALL-4000 | |
网卡(标配) | 4个百兆 | 4个千兆 | 6个千兆 | 8个千兆 |
内存 | 1G | 2G | 2G | 2G |
CPU | 双核D525 | 双核1037U | 双核i3 | 四核i5 |
硬盘 | 250G | 250G | 250G | 1T |
最大用户数 | 50~300 | 300~1000 | 500~2000 | 1000~3000 |
最大防火墙策略数 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
WEB缓存 | 20G | 20G | 60G | 60G |
URL过滤 | 1000000+ | 1000000+ | 1000000+ | 1000000+ |
防病毒数据库 | 300000+ | 300000+ | 300000+ | 300000+ |
入侵检测特征值 | 10000+ | 10000+ | 10000+ | 10000+ |
最大IPSEC通道数 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
最大PPTP通道数 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
最大同时连接数 | 800000 | 900000 | 1000000 | 1000000 |
最大每秒新建连接数 | 17000 | 20000 | 22000 | 24000 |
吞吐率 | 400M | 1G | 2.4G | 6G |
时延 | 20~60μs | 30~70μs | 30~70μs | 30~75μs |
IPSEC性能 | 3DES: 160M/s | 3DES: 180M/s | 3DES: 200M/s | 3DES: 240M/s |
平均无故障时间MTBF | ≥82000小时 | ≥820000小时 | ≥85000小时 | ≥85000小时 |
机箱 | 1U机架 | 1U机架 | 1U机架 | 2U |
重量 | 5Kg | 6Kg | 6Kg | 15Kg |
输入电压 | 220V | 220V | 220V | 220V |
输入电流 | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
有效功率 | 200W | 200W | 200W | 400W |
工作温度 | 0~40oC | 0~40oC | 0~40oC | 0~40oC |
相对湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
注,以上规格可能随产品出厂配置而变化,恕不事先通知。